Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
DOWCROP
Número de modelo:
DOWCROP-AA-FE
| Propiedad tecnológica | Especificación | Resultados de las pruebas |
| Apariencia | Polvo amarillo débil | Polvo amarillo débil |
| Disoluble en agua | Completamente soluble en agua | Confirmado |
| Fe quelado | Entre el 8 y el 10% | Entre el 8 y el 10% |
| Humedad | 5% como máximo | 20,5% |
| Nitrógeno total | 15% por minuto | 150,5% |
| Arsénico (en total) | 10PPM máximo | 5 ppm |
| El plomo (pb en total) | 10PPM máximo | 10 ppm |
| Tasa de detección (20 cabezas) | 98 por ciento | El 100% |
| Aminoácidos totales | 250,0% min | 26.95% |
| Prueba de aminoácidos | ||
| Ácido aspártico | / | 2.61% |
| Ácido glutámico | / | 4.54% |
| Serina | / | 2.50 por ciento |
| Histidina | / | 0.37% |
| Glicina | / | 1.55% |
| La treonina | / | 1.33% |
| Arginina | / | 2.57% |
| Alanina | / | 1.48% |
| Tirosina | / | 0.43% |
| Cistina | / | 1.46% |
| Valina | / | 1.30% |
| Metionina | / | 0.42% |
| Fenylalanina | / | 0.69% |
| Isoleucina | / | 0.83% |
| Leucina | / | 0.91% |
| Lísina | / | 1.70% |
| El triptófano | / | / |
| Prolina | / | 2.44% |
![]()
Envíenos su consulta directamente a nosotros