Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
DOWCROP
Número de modelo:
Se trata de una serie de medidas que se aplican a los productos de las categorías siguientes:
| Propiedad tecnológica | Especificación | Resultados de las pruebas |
| Apariencia | Polvo amarillo de leche | Polvo amarillo de leche |
| Disoluble en agua | Completamente soluble en agua | Confirmado |
| Chelato de boro | 8-10.0% min. | 80,0% |
| Humedad | 5% como máximo | 3.28% |
| Nitrógeno total | 8% por minuto | El 8% |
| Arsénico (en total) | 5PPM máximo | 5 ppm |
| El plomo (pb en total) | 20 ppm máximo | 10 ppm |
| Aminoácidos totales | 250,0% min | 25.01% |
| Prueba de aminoácidos | ||
| Ácido aspártico | / | 2.53% |
| Ácido glutámico | / | 5.01% |
| Serina | / | 2.88% |
| Histidina | / | 0.99% |
| Glicina | / | 1.82% |
| La treonina | / | 1.89% |
| Arginina | / | 2.98% |
| Alanina | / | 1.54% |
| Tirosina | / | 0.53% |
| Cistina | / | 0.81% |
| Valina | / | 1.38% |
| Metionina | / | 0.35% |
| Fenylalanina | / | 0.89% |
| Isoleucina | / | 1.18% |
| Leucina | / | 1.43% |
| Lísina | / | 1.31% |
| El triptófano | / | / |
| Prolina | / | 2.49% |
Envíenos su consulta directamente a nosotros