Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
DOWCROP
Número de modelo:
DOWCROP-AA-BCAL
| Propiedad tecnológica | Especificación | Resultados de las pruebas |
| Apariencia | Polvo amarillo pálido | Polvo amarillo pálido |
| Disoluble en agua | Completamente soluble en agua | Confirmado |
| Ca Chelato | 80,0% min | 8.86% |
| B Chelato | 40,0% min | 4.23% |
| Humedad | 5% como máximo | 3.28% |
| Arsénico (en total) | 5PPM máximo | 5 ppm |
| El plomo (pb en total) | 20 ppm máximo | 10 ppm |
| Aminoácidos totales | El 25% min. | 25.87% |
| Prueba de aminoácidos | ||
| Ácido aspártico | / | 2.23% |
| Ácido glutámico | / | 4.97% |
| Serina | / | 2.76% |
| Histidina | / | 0.32% |
| Glicina | / | 1.50 por ciento |
| La treonina | / | 1.66% |
| Arginina | / | 2.80% |
| Alanina | / | 1.44% |
| Tirosina | / | 0.33% |
| Cistina | / | 0.42% |
| Valina | / | 1.31% |
| Metionina | / | 0.21% |
| Fenylalanina | / | 0.77% |
| Isoleucina | / | 0.67% |
| Leucina | / | 1.32% |
| Lísina | / | 10,03 por ciento |
| El triptófano | / | / |
| Prolina | / | 2.13% |
Envíenos su consulta directamente a nosotros