Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
DOWCROP
Número de modelo:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
![]()
| PROPIEDAD TÉCNICA | ESPECIFICACIÓN | RESULTADOS DE LA PRUEBA |
| Apariencia | Polvo amarillo pálido | Polvo amarillo pálido |
| Soluble en agua | Completamente soluble en agua | Confirmado |
| Quelato de Mg | 8-10% mínimo | 8-10% |
| Humedad | 5% máximo | 2.5% |
| Nitrógeno total | 15% mínimo | 15.5% |
| Arsénico (Como total) | 10PPM máximo | 5PPM |
| Plomo (pb en total) | 10PPM máximo | 10PPM |
| Tasa de tamizado (20 cabezas) | 98% mínimo | 100% |
| Aminoácido total | 25.0% mínimo | 26.95% |
| PRUEBA DE AMINOÁCIDOS | ||
| Ácido aspártico | / | 2.61% |
| Ácido glutámico | / | 4.54% |
| Serina | / | 2.50% |
| Histidina | / | 0.37% |
| Glicina | / | 1.55% |
| Treonina | / | 1.33% |
| Arginina | / | 2.57% |
| Alanina | / | 1.48% |
| Tirosina | / | 0.43% |
| Cistina | / | 1.46% |
| Valina | / | 1.30% |
| Metionina | / | 0.42% |
| Fenilalanina | / | 0.69% |
| Isoleucina | / | 0.83% |
| Leucina | / | 0.91% |
| Lisina | / | 1.70% |
| Triptófano | / | / |
| Prolina | / | 2.44% |
Envíenos su consulta directamente a nosotros