Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
DOWCROP
Número de modelo:
El número de unidades de producción es el siguiente:
![]()
| COMPONENTE | ESTÁNDAR | RESULTADO |
| Apariencia | Cristal blanco | Cristal blanco |
|
Contenidos principales [ H3PO4.CO(NH2)2 ] |
98.0~103.0% | 98.1% |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 44% | 44.86% |
| Nitrógeno como N | 17% | 17.21% |
| PH (solución de 10 g/L en agua) | 1.6~2.4 | 1.85 |
| Humedad | ≤0.5% | 0.35% |
| Insoluble en agua | ≤0.1% | 0.05% |
| Metales pesados como pb | ≤10mg/kg | < 4mg/kg |
| Pb | ≤4mg/kg | 1mg/kg |
| Fluoruro como F | ≤50mg/kg | 7 mg/kg |
| Cl | ≤10mg/kg | < 6mg/kg |
| SO4 | ≤50mg/kg | 43mg/kg |
| Fe | ≤30mg/kg | 16mg/kg |
| Arsénico como As | ≤3mg/kg | < 1mg/kg |
![]()
Envíenos su consulta directamente a nosotros