Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
DOWCROP
Número de modelo:
DOWCROP-HA-VELOCIDAD
![]()
| Propiedad tecnológica | Especificación | Resultado del ensayo |
| Apariencia | Líquido marrón oscuro | Confirmado |
| Ácido húmico | ≥ 100 g/l | 100 g/l |
| Ácido fúlvico | ≥ 30 g/l | 30 g/l |
| El nitrógeno | ≥ 40 g/l | 40 g/l |
| Fósforos | ≥ 100 g/l | 100 g/l |
| Potasio | ≥ 80 g/l | 80 g/l |
| El bor | ≥ 0,1 g/l | 0.1 g/l |
| El hierro (EDTA) | ≥ 0,5 g/l | 0.5 g/l |
| El cobre (EDTA) | ≥ 0,2 g/l | 0.2 g/l |
| Zinc (EDTA) | ≥ 0,5 g/l | 0.5 g/l |
| Magnesio (EDTA) | ≥ 0,5 g/l | 0.5 g/l |
| Calcio (EDTA) | ≥ 1 g/l | 1 g/l |
Envíenos su consulta directamente a nosotros