Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
DOWCROP
Número de modelo:
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Aminoácidos en polvo 50% de origen vegetal
Propiedad tecnológica | Especificación | Resultados de las pruebas |
Apariencia | Polvo de luz amarilla | Polvo de luz amarilla |
Disoluble en agua | Completamente soluble en agua | Confirmado |
Total - Nitrógeno | / | 110,2% |
Humedad | 5% como máximo | 30,2% |
Carbohidratos | 7 ~ 9% | 7.6 |
Espojo | 30,0% como máximo | 20,1% |
Arsénico (en total) | 5 mg/kg como máximo | 3 mg/kg como máximo |
El plomo (pb en total) | 10 mg/kg como máximo | 5 mg/kg como máximo |
Cadmio (Cd en total) | 5 mg/kg como máximo | 3 mg/kg como máximo |
Cloruro | 15% como máximo | El 15% |
El pH | 7 a 9 | 7.5 |
Aminoácidos libres | 400,0% min | 460,1% |
Aminoácidos totales | 450,0% min | 490,2% |
Prueba de aminoácidos | ||
Ácido aspártico | / | 5.91% |
Ácido glutámico | / | 6.71% |
Serina | / | 8.22% |
Histidina | / | 0.27% |
Glicina | / | 4.38% |
La treonina | / | 4.63% |
Arginina | / | 0.74% |
Alanina | / | 3.48% |
Tirosina | / | 0.33% |
Cistina | / | 0.37% |
Valina | / | 2.18% |
Metionina | / | 0.33% |
Fenylalanina | / | 0.29% |
Isoleucina | / | 0.23% |
Leucina | / | 0.26% |
Lísina | / | 1.26% |
El triptófano | / | 0.08% |
Prolina | / | 6.43% |
Aminoácidos totales | El 45% | 490,2% |
Envíenos su consulta directamente a nosotros