Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
DOWCROP
Número de modelo:
DOWCROP-A45
Aminoácidos en polvo 45% de origen vegetal
![]()
| Propiedad tecnológica | Especificación | Resultados de las pruebas |
| Apariencia | Polvo amarillo claro | Polvo amarillo claro |
| Disoluble en agua | Completamente soluble en agua | Confirmado |
| Nitrógeno total | 160,5% por minuto | 160,8% |
| Espojo | 50,0% como máximo | 30,0% |
| Carbohidratos (azúcares solubles) | 7 a 9% | 70,5% |
| (NH4)2SO4 | 35 a 40% | 380,3% |
| Humedad | 50,0% como máximo | 30,8% |
| PH | 4.5 a 4.6 | 4.5 |
| Como | 5 mg/kg como máximo | 5 mg/kg |
| Pb | 10 mg/kg como máximo | 10 mg/kg |
| Aminoácidos libres |
40% por min.
|
41.67% |
| Aminoácidos totales | 45% por minuto | 46.73% |
| Prueba de aminoácidos | ||
| Ácido aspártico | / | 3.88% |
| Ácido glutámico | / | 8.45% |
| Serina | / | 5.16% |
| Histidina | / | 0.44% |
| Glicina | / | 2.46% |
| La treonina | / | 3.31% |
| Arginina | / | 3.33% |
| Alanina | / | 2.69% |
| Tirosina | / | 0.46% |
| Cistina | / | 0.82% |
| Valina | / | 2.41% |
| Metionina | / | 0.34% |
| Fenylalanina | / | 1.99% |
| Isoleucina | / | 1.84% |
| Leucina | / | 2.21% |
| Lísina | / | 0.77% |
| El triptófano | / | El 0% |
| Prolina | / | 4.84% |
![]()
Envíenos su consulta directamente a nosotros