Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
DOWCROP
Número de modelo:
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Parámetro | Valor Garantizado | Resultado del Análisis |
Apariencia | Polvo Verde Claro Puro | Polvo Verde Claro Puro |
Fe Quelatado EDTA | 4.0%±0.1% | 4.02% |
Cu Quelatado EDTA | 1.5%±0.04% | 1.54% |
Mn Quelatado EDTA | 4.0%±0.1% | 3.95% |
Zn Quelatado EDTA | 1.5%±0.04% | 1.48% |
Mg Quelatado EDTA | 5.4%±0.15% | 5.43% |
B | 0.5%±0.03% | 0.55% |
Contenido de Mo | 0.1%±0.05% | 0.12% |
Contenido de Co | 0.05%±0.03% | 0.06% |
Metal Pesado (Contenido de Pb) | ≤50ppm | 26ppm |
Metal Pesado (Contenido de Hg) | ≤5ppm | 3ppm |
Metal Pesado (Contenido de As) | ≤10ppm | 7ppm |
Metal Pesado (Contenido de Cd) | ≤50ppm | 30ppm |
Metal Pesado (Contenido de Cr) | ≤50ppm | 28ppm |
pH (1% sol.) | 6.0±1.5 | 6.3 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros