Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
DOWCROP
Número de modelo:
DOWCROP-EDTA-BORON y sus derivados
Parámetro | Valor Garantizado | Resultado del Análisis |
Apariencia | Polvo Blanco Puro | Polvo Blanco Puro |
Contenido de Boro | 21.0%±0.5% | 21.01% |
Contenido (Na2B8O13·4H2O) | 99% | 99.2 |
Insoluble en Agua | 0.1% | 0.05% |
pH (sol. 1%) | 8.0-9.5 | 8.3 |
Na2O | ≥14% | 14.3% |
B2O3 | ≥68% | 68.5% |
Envíenos su consulta directamente a nosotros